| Number | #34 |
| Position | DB |
| Name | 西村 有二 |
| Height/Weight | 175/80 |
| Faculty | 経営学部4回 |
| 出身校 | 府立箕面 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #32 |
| Position | DB |
| Name | 鷲野 裕也 |
| Height/Weight | 183 /85 |
| Faculty | 経営学部4回 |
| 出身校 | 報徳学園 |
| 経験スポーツ | 野球 |
| Number | #26 |
| Position | DB |
| Name | 武藤 浩介 |
| Height/Weight | 170/73 |
| Faculty | 経営学部3回 |
| 出身校 | 大阪産業大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #21 |
| Position | DB |
| Name | 吉田 祐輝 |
| Height/Weight | 181/74 |
| Faculty | 法学部3回 |
| 出身校 | 大阪産業大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #31 |
| Position | DB |
| Name | 仲村 祐亮 |
| Height/Weight | 178/78 |
| Faculty | 経営学部3回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #25 |
| Position | DB |
| Name | 川野 泰裕 |
| Height/Weight | 165/70 |
| Faculty | 経営学部2回 |
| 出身校 | 大阪産業大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #47 |
| Position | DB |
| Name | 乗影 匡明 |
| Height/Weight | 170/75 |
| Faculty | 経営学部2回 |
| 出身校 | 大阪産業大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |



| Number | #5 |
| Position | DB |
| Name | 尾崎 裕也 |
| Height/Weight | 176/74 |
| Faculty | 法学部3回 |
| 出身校 | 東邦 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #14 |
| Position | DB |
| Name | 内藤 聖也 |
| Height/Weight | 175/75 |
| Faculty | 経営学部1回 |
| 出身校 | 大阪産業大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |





