| Number | #92 |
| Position | DL |
| Name | 笠佐 祐太 |
| Height/Weight | 171/94 |
| Faculty | 経営学部3回 |
| 出身校 | 県立宝塚東 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #50 |
| Position | DL |
| Name | 市田 大登 |
| Height/Weight | 173/95 |
| Faculty | 経営学部3回 |
| 出身校 | 大阪学院 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #94 |
| Position | DL |
| Name | 藤村 恵吾 |
| Height/Weight | 177/98 |
| Faculty | 理工学部4回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #52 |
| Position | DL |
| Name | 加藤 勇輝 |
| Height/Weight | 170/100 |
| Faculty | 経営学部4回 |
| 出身校 | 南山 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #99 |
| Position | DL |
| Name | 平原 雄人 |
| Height/Weight | 175/105 |
| Faculty | 法学部4回 |
| 出身校 | 飛翔館 |
| 経験スポーツ | 柔道 |
| Number | #98 |
| Position | DL |
| Name | 松本 和樹 |
| Height/Weight | 173/88 |
| Faculty | 経営学部2回 |
| 出身校 | 箕面自由学園 |
| 経験スポーツ | アメフト |

| Number | #91 |
| Position | DL |
| Name | 東條 光祐 |
| Height/Weight | 180/85 |
| Faculty | 経営学部4回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #96 |
| Position | DL |
| Name | 山崎 貴弘 |
| Height/Weight | 175/105 |
| Faculty | 農学部2回 |
| 出身校 | 佼成学園 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | # |
| Position | DL |
| Name | 寺岡 真志 |
| Height/Weight | 165/80 |
| Faculty | 経営学部2回 |
| 出身校 | 県立尼崎稲園 |
| 経験スポーツ | 水泳 |
| Number | #95 |
| Position | DL |
| Name | 上村 一志 |
| Height/Weight | 170/87 |
| Faculty | 経営学部1回 |
| 出身校 | 県立宝塚東 |
| 経験スポーツ | アメフト |






