| Number | #74 |
| Position | OL |
| Name | 矢野 利明 |
| Height/Weight | 180/110 |
| Faculty | 法学部4回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #70 |
| Position | OL |
| Name | 塩田 龍太郎 |
| Height/Weight | 185/115 |
| Faculty | 経営学部3回 |
| 出身校 | 日大三高 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #75 |
| Position | OL |
| Name | 篗田 貴智 |
| Height/Weight | 176/106 |
| Faculty | 経営学部3回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |


| Number | #55 |
| Position | OL |
| Name | 島田 宏志 |
| Height/Weight | 181/96 |
| Faculty | 経営学部4回 |
| 出身校 | 川越東 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #77 |
| Position | OL |
| Name | 半田 将太 |
| Height/Weight | 178/110 |
| Faculty | 法学部2回 |
| 出身校 | 大阪学院 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #51 |
| Position | OL |
| Name | 栗原 耕平 |
| Height/Weight | 180/105 |
| Faculty | 経済学部2回 |
| 出身校 | |
| 経験スポーツ |
| Number | #57 |
| Position | OL |
| Name | 渡邉 大起 |
| Height/Weight | 177/105 |
| Faculty | 経営学部1回 |
| 出身校 | 東邦 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #54 |
| Position | OL |
| Name | 向 輝樹 |
| Height/Weight | 174/100 |
| Faculty | 経営学部1回 |
| 出身校 | 大阪学院 |
| 経験スポーツ | アメフト |




