| Number | #8 |
| Position | QB |
| Name | 荒木 良太 |
| Height/Weight | 186/80 |
| Faculty | 法学部3回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #3 |
| Position | QB |
| Name | 井木 晴 |
| Height/Weight | 183/83 |
| Faculty | 経営学部4回 |
| 出身校 | 箕面自由学園 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #18 |
| Position | QB |
| Name | 原田 純輝 |
| Height/Weight | 172/72 |
| Faculty | 理工学部4回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #10 |
| Position | QB |
| Name | 林 諒 |
| Height/Weight | 174/75 |
| Faculty | 経営学部2回 |
| 出身校 | 近畿大学付属 |
| 経験スポーツ | アメフト |



