| Number | #27 |
| Position | RB |
| Name | 三木 将幸 |
| Height/Weight | 160/64 |
| Faculty | 経営学部2回 |
| 出身校 | 大阪産業大学附属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #44 |
| Position | RB |
| Name | 三好 陽平 |
| Height/Weight | 167/85 |
| Faculty | 経営学部4回 |
| 出身校 | 報徳学園 |
| 経験スポーツ | ラグビー |
| Number | #29 |
| Position | RB |
| Name | 吉田 康秀 |
| Height/Weight | 178/78 |
| Faculty | 法学部3回 |
| 出身校 | 県立宝塚東 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #39 |
| Position | RB |
| Name | 濱田 謙太郎 |
| Height/Weight | 164/75 |
| Faculty | 法学部2回 |
| 出身校 | |
| 経験スポーツ | ラグビー |
| Number | #36 |
| Position | RB |
| Name | 角谷 和彦 |
| Height/Weight | 162/62 |
| Faculty | 法学部2回 |
| 出身校 | |
| 経験スポーツ |
| Number | #20 |
| Position | RB |
| Name | 坂田 真彦 |
| Height/Weight | 163/70 |
| Faculty | 経営学部1回 |
| 出身校 | 大阪産業大学附属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #90 |
| Position | RB |
| Name | 辻 智裕 |
| Height/Weight | 163/75 |
| Faculty | 経営学部1回 |
| 出身校 | 近畿大学附属 |
| 経験スポーツ | アメフト |
| Number | #42 |
| Position | RB |
| Name | 吉田 裕輔 |
| Height/Weight | 174/84 |
| Faculty | 経営学部1回 |
| 出身校 | 箕面自由学園 |
| 経験スポーツ | アメフト |






